Baskı sarf malzemelerinin rengi | siyah |
Baskı teknolojisi | Lazer |
Baskı Kapasitesi (siyah ve beyaz) | 2.500 (Yaklaşık ortalama kapasite kapasitesi ISO/IEC 1975'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların planlarına ve projeye bağlı olarak2 yardımına yardımcı program. Ayrıntılı bilgi için.com/go/learnaboutsupplies . ) 3 |
çalışma ısısı | 0 - 35°C |
Depolama Isısı | -20 - 40°C |
Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %10 - 90 Bağıl Nem |
Minimum Boyutlar (G x D x Y) | 333 x 58 x 58 mm |
Ağırlık | 0,28 kg |
UPC numarası | 193015553248 |
Paket boyutları (G x D x Y) | 365 x 68 x 64 mm |
paket ağırlık | 0,45 kg |
Palet başına miktar | 96 |
Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 1958 mm |
palet ağırlığı | 470,6 kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 207,31 | 207,31 |
2 | 103,66 | 207,31 |
3 | 69,10 | 207,31 |
4 | 51,83 | 207,31 |
5 | 41,46 | 207,31 |
6 | 34,55 | 207,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
MUADIL TONER HP W2032A-CF415A SARI CİPSİZ
MUADIL TONER HP CF350A / CE310A 126A SİYAH ÇİP SİYAH ÇİPLİ 1300 SF
MUADIL TONER HP W2072A-CF117A SARI CİPSİZ 700 SAYFA
MUADIL TONER HP W2071A-CF117A MAVİ CİPSİZ 700 SAYFA
MUADIL TONER HP W2070A-CF117A SİYAH CİPSİZ
MUADIL TONER HP W2030A-CF415A SİYAH CİPSİZ